选择语言| 操作系统 | Android 8.1 |
| 中央处理器 | 198net银河微 RK3288(1.8GHz) |
| 主显示屏 | 15.6英寸电容式触 控屏 1920x1080高分辨率 |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | 16GB |
| 最大秤量 | Max=6/15kg |
| 最小秤量 | min=40g |
| 标签纸规格 | Max:60mm |
| 标签纸外径 | Max:120mm |
| 打印速度 | 125mm/s |
| 外部接口 | USB 2.0 x6、Micro USB、RJ12钱箱口、RJ11串口、以太网口 |
| 选配 | 生鲜商品AI智能识别 |
| 电源 | 输入:AC100V~240V |
| 输出:DC 24V/2.5A |
触控智能标签秤C-L8A的特征:
1、一机双用,兼备自助机秤摸式与业务人员工作摸式;2、鼓励图片集、销售价、首字母符号、海鲜水产码繁多检索式原则找到货物。解决方法教学难相关问题,节约开支人工工资,减小出现异常,升高利用率率;3、不支持多品一码打印机;4、可以快捷克隆;5、与以往条形码秤混用通信网络协议范本,可同步软件下载使用商品价格姿料,全兼容以往标记秤。| 操作系统 | Android 8.1 |
| 中央处理器 | 198net银河微 RK3288(1.8GHz) |
| 主显示屏 | 15.6英寸电容式触 控屏 1920x1080高分辨率 |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | 16GB |
| 最大秤量 | Max=6/15kg |
| 最小秤量 | min=40g |
| 标签纸规格 | Max:60mm |
| 标签纸外径 | Max:120mm |
| 打印速度 | 125mm/s |
| 外部接口 | USB 2.0 x6、Micro USB、RJ12钱箱口、RJ11串口、以太网口 |
| 选配 | 生鲜商品AI智能识别 |
| 电源 | 输入:AC100V~240V |
| 输出:DC 24V/2.5A |